毎朝早くからオデシーBで色褪せた皮の入った箱を追い求めておりましたが、あまりにもミミックが出まくるやら失敗が重なるやらで腹が立つ。
一体どのくらいの確率で抽選されているのか、知ったところで何も変わらないのは分かっていますがそれでも知りたいのが人情というもの。
というわけで、ほぼ毎日記録をつけ続けた結果をいま集計いたします。
集計の前提条件
日付 | 試行 | 成功 | 失敗 | ミミック | 詳細 |
9/5 | 27 | 14 | 12 | 1 | oxoox xooxx xoxox oxoom oxoxo xo |
9/6 | 3 | 2 | 0 | 1 | oom |
9/7 | 29 | 10 | 18 | 1 | oxxox moxxx oxxox xxxox xxoxo xoxo |
9/8 | 29 | 12 | 15 | 2 | xooxx mxxxo mxxoo ooxxo xxxox xooo |
9/9 | 22 | 10 | 10 | 2 | oooxo xxmxo oxxox xxooo xm |
9/10 | 27 | 15 | 12 | 0 | oxoox ooooo xxoxo xxoxx xxxoo oo |
9/11 | 31 | 13 | 16 | 2 | xoxox xxooo omooo xoxxx xxoxx xxoxo m |
9/12 | 40 | 11 | 26 | 3 | ooxxx xooxx oxoxo xomxx xxxmx oxoxx xxoxx xxxxm |
9/13 | 34 | 13 | 19 | 2 | xooxx xoxxx xoxxx xooox ooxxo xooxm oxxm |
9/14 | 1 | 0 | 0 | 1 | m |
9/15 | 24 | 14 | 10 | 0 | xooxx oxxoo xxxxo xoooo oooo |
9/16 | 15 | 3 | 9 | 3 | moxox xoxxx mxxxm |
9/17 | 20 | 7 | 12 | 1 | xoxxx oxxxo ooxxo oxxxm |
9/18 | 28 | 10 | 18 | 0 | xxoxo oxxxx xxxxx oxxoo oooxx xxo |
9/19 | 33 | 15 | 18 | 0 | oxxxx oxxxx xxooo xooxo xxoxx xooxo ooo |
9/20 | 31 | 15 | 16 | 0 | xxoxx oxoxx xxoox oooox xoxox oooxx o |
9/21 | 9 | 3 | 4 | 2 | ooxxx mxom |
9/22 | 11 | 2 | 8 | 1 | xoxox xxxxx m |
9/23 | 32 | 13 | 18 | 1 | omoxx oxxox oxxox xoxox xoxox oxxxx oo |
9/24 | 26 | 13 | 12 | 1 | mxoxx xooox xoxxo oxoxx oooxo o |
9/25 | 34 | 16 | 18 | 0 | oxoox oxoox oxoxo ooxxx xxoxo oxxxo xxxo |
9/26 | 27 | 11 | 14 | 2 | ooxmx oxxox xxoox xooxo ooxxx xm |
9/27 | 30 | 13 | 16 | 1 | oxxox xxxxo oxxox oxoxo xxoxx oooom |
9/28 | 32 | 15 | 16 | 1 | oxoxo xoxoo mxxxo xxoxx ooxxo ooxxx oo |
9/29 | 29 | 13 | 15 | 1 | xxxxo oxxxo oxoxo xxoox omoox oxxo |
9/30 | 31 | 15 | 15 | 1 | oooxx oxxxx oxxxx ooooo xxoxx xoooo m |
日付 | 試行 | 成功 | 失敗 | ミミック |
合計 | 655 | 278 | 347 | 30 |
こうして集計してみると思ったよりも失敗率がだいぶ高くて52.98%で、ミミック率も4.58%と最初の想定よりも高い。
体感で絶対成功率50%もないだろと思って始めた実験でしたが、集計した結果やっぱりそこまで高くないんだなと改めて思いました。
ただし、私のヒキが異常に偏って悪いほうを引き勝ってる可能性もまだ全然あります。確率というものは恐ろしいもんです。